Höga vattennivåer i Glafsfjorden och Byälven
Stora mängder nederbörd har fallit i vårt område. Vattnet i Glafsfjorden och Byälven befinner sig på höga nivåer.
En specialprognos från SMHI och Fortum tisdag 16/4 visar en tydlig, minskande trend gällande vattennivåerna. Prognosen visar att nivåerna kommer att sjunka cirka 1 cm per dygn den kommande tiden. Det är även sparsamt med nederbörd i prognosen, vilket kommer bidra till att vattnet sjunker undan.
Arvika kommun och Säffle kommun har sedan tidigare valt att aktivera stabsläge med anledning av de höga vattennivåerna. Staben fortsätter att bevaka läget men förbereder nu för avveckling av arbetet.
Nuvarande vattennivåer
- Glafsfjorden +47,19
- Säffle stadshus +46,27
3/4 utfärdades gul varning för höga flöden i Byälven. Kommunens säkerhetssamordning vill förtydliga att varningen gäller strömmande vatten, inte vattennivån.
Utveckling av vattennivåer
Datum | Plats | Plats | Plats |
| Nysäter gästhamn | Stadshuset | Säffle Gästhamn |
2024-04-01 | 46,70 | 46,18 | 45,07 |
2024-04-02 | 46,72 | 46,19 | 45,07 |
2024-04-03 | 46,74 | 46,21 | 45,09 |
2024-04-04 | 46,74 | 46,20 | 45,10 |
2024-04-05 | 46,76 | 46,22 | 45,11 |
2024-04-06 | 46,76 | 46,22 | 45,13 |
2024-04-07 | 46,76 | 46,23 | 45,16 |
2024-04-08 | 46,76 | 46,22 | 45,16 |
2024-04-09 | 46,77 | 46,23 | 45,16 |
2024-04-10 | 46,79 | 46,25 | 45,19 |
2024-04-11 | 46,79 | 46,25 | 45,20 |
2024-04-12 | 46,78 | 46,25 | 45,20 |
2024-04-13 | 46,78 | 46,25 | 45,21 |
2024-04-14 | 46,78 | 46,25 | 45,21 |
2024-04-15 | 46,80 | 46,26 | 45,23 |
2024-04-16 | 46,81 | 46,27 | 45,22 |
- Vattennivåernas utveckling kan också följas på vår samverkanskommun Arvikas webbplats, se nedan.